Hungarian Institute for Musicology dance archive

The Hungarian Institute for Musicology in Budapest has a large collection of research films dating from the 1950s to the 1990s. Unlike most “state folklore research institutes” this institute can be visited in Budapest, the collection index is searchable online, and a sizable collection of films are digitised and some can be viewed by searching the database.
The collection is predominantly Hungarian ethnicity dances, but there are some examples of Romanians dancing and dances that are known in Romanian repertoires.
This map and table is a summary to guide Romanian dance researchers into this valuable resource. As far as I am aware I have listed all the records that might be of interest to a Romanian dance researcher.
Some cautions:
- The listing of Romanian dance names is dubious in some cases, or descriptive in Hungarian language, or the closest Hungarian title.
- Where one film reference has multiple locations the list is for all of the locations.
- I have attempted to make this interpretation Romanian friendly, using current village and county names, and transliterating some dance titles into Romanian.
Please visit the source database for complete information:
In Hungarian: http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/tancok.asp
In English: http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/dances_en.asp
Click “Search”, then use the “film index” from my table or map to find a specific recording, or select the village name (in Hungarian) for a specific location.
This map is all film locations that have a “Romanian” interest. Each marker on the live map gives the year and film reference, plus the list of dances recorded for that film.
Data tables
The first table gives a complete listing of the entries that are tagged to contain “Romanian”. I have indexed using the current village name and locations.
film index | year | villages | county | dances |
---|---|---|---|---|
Ft.59 | 1949 | cimpoierescu ; hora într-o parte | ||
Ft.60 | 1949 | avasi tánc; Joc din Somoș; mărunțica | ||
Ft.61 | 1949 | joc de românați | ||
Ft.62 | 1949 | alunelu; marioara; hora | ||
Ft.63 | 1949 | arcanul; feciorească | ||
Ft.64 | 1949 | alunelul bătut | ||
Ft.65 | 1949 | brâul; arcanul; hora intra parte | ||
Ft.66 | 1949 | dânga; aţica | ||
Ft.68 | 1949 | joc de fete | ||
Ft.104 | 1951 | Körösszegapáti | Hajdú-Bihar | Joc de perechi; hora; sârba |
Ft.112 | 1951 | Gyula | Békés | Joc bărbatesc |
Ft.119 | 1951 | Pocsaj | Hajdú-Bihar | Joc băbatesc; ceardas; joc de perechi; csapásoló |
Ft.124 | 1951 | Kétegyháza | Békés | lunga; mărunțelul; țigăneasca |
Ft.138 | 1951 | Battonya | Békés | căluşer; joc de pereche; körtánc; banu mărăcinu |
Ft.143 | 1951 | Méhkerék | Békés | ardelenescu; mânânțălu; banu mărăcinu; alunelu |
Ft.144 | 1951 | Méhkerék | Békés | ardelenescu; alunelu |
Ft.197 | 1953 | Méhkerék | Békés | mânânțălu; duba; câmpinescu; șchiopa |
Ft.269 | 1955 | Méhkerék | Békés | turkajárás; mânânţelu; ardelenescu; şchiopa; câmpinescu |
Ft.304 | 1953 | Făgăraş; Cluj-Napoca; Vărşag | Făgăraş; Cluj; Harghita | zenészek játéka; legényes; székelyvarsági legényszóló; székelyvarsági verbunk; székelyvarsági páros; férfitánc; almási verbunk; páros tánc; lánctánc; leánytánc; aratótánc; lassú csárdás; verbunk |
Ft.309 | 1954 | Elek | Békés | lunga; mânânțelu; țigăneasca |
Ft.310 | 1954 | Méhkerék | Békés | călușşer; mânânțălu; ardelenescu; lakodalmi menettánc; körtánc; páros tánc |
Ft.371 | 1951 | Méhkerék | Békés | alunelu; ardelenescu |
Ft.373 | 1956 | Méhkerék | Békés | lakodalmi részletek; mânânţălu; ardelenescu; lassú csárdás; friss csárdás; menettánc; câmpinescu; női körtánc |
Ft.381 | 1954 | Méhkerék; Elek | Békés | ardelenescu; férfitánc; turkajáték; lovas tánc; mânânţălu; német páros tánc; susztertánc; páros cigánytánc; lunga; ţigăneasca |
Ft.388 | 1958 | Méhkerék | Békés | mânânţălu; ardelenescu; câmpinescu; menyasszonytánc; duba |
Ft.427 | 1954 | Kétegyháza | Békés | lunga; mărunţeaua; ţigăneasca; sârba; şchiopa |
Ft.495 | 1961 | Răscruci | Cluj | lassú magyar; sűrű magyar; lassú csárdás; sűrű csárdás; învârtită; romános csárdás |
Ft.498 | 1961 | Craiova; Săcalu de Pădure | Dolj; Mureș | vegyes körtánc; hora mare; lakodalmi menet; căluşer; sortánc bottal; învârtită; legényes; botos; de-a lungu |
Ft.506 | 1962 | Răscruci | Cluj | ritka magyar; sűrű magyar; ţigăneşte; învârtită; ceardaş; lassú magyar; lassú csárdás; sebes csárdás; ceardaş românesc; ceardaş iute |
Ft.509 | 1962 | Suatu | Cluj | jocul bătrânesc românesc; legényes; kurázsi; magyar verbunk; csárdás; lassú csárdás; cigánytánc; friss; de-a lungu; harţag; szásztánc; összerázás; ritka magyar |
Ft.533 | 1963 | Pădureți | Argeș | căluşul |
Ft.534 | 1963 | Optaşi | Olt | căluşul; hora mare; geamparalele; ungureasca; brâul; sîrba; hora la bătaie |
Ft.535 | 1963 | Viştea de Jos | Făgăraș | feciorească; pălmuită; ponturi fecioreşti; peste picior; pârâiata; ştearsa; cârlige pe dinapoi; bătai la călcâie; purtată; învârtită; poşovaica; brâu; hodoroaga |
Ft.536 | 1963 | Ucea de Sus | Făgăraș | hodoroaga; purtată; învârtită; feciorească; poşovaica; feciorească bătrânească |
Ft.537 | 1963 | Aiudul de Sus | Alba | haidău; purtată; ponturi cu fete; de-învârtit ; zdrăncăniţă; haţegana; ponturi |
Ft.543 | 1963 | Rădaia | Cșuj | legényes; ficioreşte; magyarul; româneşte de sărit; lassú legényes; forgatós; de învârtit româneşte; csárdás; ceardaş; lassú csárdás; szapora |
Ft.544 | 1964 | Nădăşelu | Cluj | legényes; lassú legényes; ritka legényes; forgatós |
Ft.545 | 1964 | Suceagu | Cluj | legényes; lassú legényes; ritka legényes |
Ft.552 | 1964 | Corund | Harghita | marosszéki; lassú csárdás; szökős; verbunk; öreges verbung; mezőségi román legényes |
Ft.554 | Sibiel | Sibiu | brâul; căluşer; banul mărăţine; feciorească | |
Ft.555 | Mocod | Bistrița-Năsăud | de-învârtit ; de-a lungu; românească feciorească | |
Ft.581 | 1966 | Elek | Békés | mărunţeaua; lunga; ţigăneasca |
Ft.587 | 1966 | Méhkerék | Békés | lakodalmi jelenetek; lakodalmi menettánc |
Ft.588 | 1966 | Ciumbrud; Meşcreac; Leorinţ | Alba | haidău; căluşer; învârtită; csárdás; haţegana |
Ft.605 | Săcalu de Pădure | Mureș | Dans românesc de băț | |
Ft.937 | 1976 | Urca | Cluj | ritka legényes; sűrű legényes |
Ft.1101 | 1981 | Blaj. Găiceana; Cleja; Valea Mică | Alba; Bacău | învârtită; feciorească; alai de nunta; purtată de fete; purtată |
Ft.1103 | 1981 | Ciumbrud; Leorinţ | Alba | pontozó; lassú pontozó; öreges; csárdás; gyors; haidău; învârtită |
Ft.649 | 1954 | Méhkerék | Békés | mânânţelu; ardelenescu; câmpinescu; duba; dobogó páros |
Ft.650 | 1954 | Elek | Békés | lunga; mărunţeaua; ţigăneasca; lugojana; ţepuş |
Ft.652 | 1954 | Magyarcsanád | Csongrád | lunga; doi paşi; tri paşi; lunga în loc; bătuta; hora mare; sârba; căluşerul; deasa; duba; lentă; pe un picior; românca; férfi cigánytánc |
Ft.654 | 1955 | Kétegyháza | Békés | lunga; mărunţeaua; ţigăneasca; turca; turkajárás; sârba; cigánytánc |
Ft.662 | 1968 | Cipăieni | Mureș | învârtită; ponturile; hărţag |
Ft.663 | 1968 | Sărmaşu | Mureș | de-a lungu; învârtită; ţigăneasca; românească; lassú învârtită; legényes; hărţag |
Ft.668 | 1969 | Muntenii de Sus | Vaslui | rândurile; dans de Anul Nou; de brâu; joc la brâu; pe bătute; pe bătai; raţa; ciobăneasca; alunelul; bătuta moldovenească; ciobăneasca la genunchi; ciobăneasca peste băţ |
Ft.670 | 1969 | Fereşti | Vaslui | sârba; rusească; hora; hora sărită; sârba cu sărit; floricica; dansul ca la nuntă |
Ft.673 | 1969 | Fizeşu Gherlii | Cluj | ritka fogásolás; sűrű fogásolás; serény; lassú csárdás; sűrű csárdás; verbunk; raru; româneşte învârtită; rar; des; fecioreşte româneşte; ritka; bărbunc; sűrű; hétlépés; şapte paşi; csingerálás |
Ft.674 | 1969 | Văleni | Cluj | lassú csárdás; gyors csárdás; româneşte rar; româneşte iute; legényes; nyolcas |
Ft.675 | 1969 | Mănăstireni | Cluj | feciorescă rară româneşte; legényes; sárvásári csűrdöngölő; fecioreşte ungureşte; figuraş; ficiorească românească; învârtită înceată; învârtită iute; lassú csárdás; gyors csárdás; ficiorească iute; gyors legényes |
Ft.676 | 1969 | Aluniş | Mureș | verbunk; szapora; fordulós; lassú csárdás; korcsos; cigány csárdás; cigány lassú; csárdás; de-a lungu; învârtită; româna; párváltó baraboi; lánctánc; sârba; ardeleanu; alunelu |
Ft.677 | 1969 | Luieriu | Mureș | târnăveanca; sârba; bătuta căluşarului; căluşaru de botă; de-a lungu; învârtită; ţigăneasca; câmpineasca; raţa; moşua; brâu; alunelu |
Ft.678 | 1969 | Caşva | Mureș | marşul la căluşer; de-a lungu căluşarului; bătuta căluşarului; sărita; bărbunc; bătuta; corcioşa; ţigăneasca |
Ft.680 | 1969 | Peţelca | Alba | haidău; învârtită; haţegana; purtată |
Ft.682 | 1969 | Bonţida; Răscruci | Cluj | sűrű magyar; lassú legényes; bărbunc des; ritka magyar tánc; lassú magyar; ţigăneasca; învârtită; ţigăneşte iute; ritka csárdás; sűrű csárdás; román verbunk |
Ft.683 | 1969 | Orşova | Mureș | jocul de botă; jocul crucea; corcioşa; bărbuncul |
Ft.685 | 1969 | Vaida-Cămăraş | Cluj | ritka legényes; sűrű legényes; sűrű verbunk; bărbunc; szászka; csárdás; ritka csárdás; sűrű csárdás; ritka magyar; lassú magyar; lassú cigánytánc; szökős; târnăva; româneşte în botă; varjúk tánca; botă |
Ft.686 | 1969 | Pălatca | Cluj | magyar négyes; cigánytánc; összerázás; ritka legényes; sűrű legényes; szászka; csárdás; lassú csárdás; szökős; korcsos |
Ft.687 | 1969 | Mera | Cluj | legényes; román legényes; ritka legényes |
Ft.690 | 1969 | Turea; Băgara; Inucu; Dorolţu; Gârbău; Mera; Rădaia | Cluj | figuraş; fecioreşte; legényes; ritka legényes; verbunk; csárdás; învârtită; férfitánc csárdás zenére; zenekar játéka; sifitelés; lassú csárdás; szapora; román legényes; román csárdás; româneşte învârtită; román friss |
Ft.692 | 1969 | Luna de Sus | Cluj | legényes; román legényes; româneşte fecioreşte; csárdás; lassú; szapora |
Ft.694 | 1969 | Ozd | Mureș | pontozó; magyaros; csűrdöngölő; lassú csárdás; cigányos; fordulós; sebes csárdás; körtánc; verbunk; kísérő; román ritka legényes; régies; lassú pontozó; öreges verbunk |
Ft.696 | 1969 | Cipăieni | Mureș | purtată; de ponturi; învârtită; haţegana |
Ft.700 | 1969 | Luna de Sus | Cluj | a juhait kereső pásztor táncjátéka; ritka legényes; fecioreşte rar; sűrű legényes |
Ft.719 | 1970 | Méhkerék | Békés | mânânţelu; ardelenescu; câmpinescu; lakodalmi felvétel; férfiak menettánca; pereniţa; körcsárdás; bătrânescu; şchiopa |
Ft.720 | 1970 | Elek | Békés | lunga; mărunţeaua; ţigăneasca; férfi cigánytánc |
Ft.761 | 1971 | Sâmbriaş; Filea | Mureș | lassú; gyors forgató; szöktetős; serény; ardeleana; sârba; de-a lungu; învârtită; verbunk; négyes; hatos; nyolcas; mureşanca; botă; de bâtă; chinita; csujogató; târnăveanca |
Ft.764 | 1971 | Tiocu de Jos | Cluj | sebes csárdás; lassú csárdás; mezőségi román forgatós; legényes |
Ft.769 | 1972 | Elek | Békés | lunga; mărunţeaua; ţigăneasca |
Ft.775 | 1972 | Bixad | Satu Mare | páros tánc; férfi lánctánc; női körtánc |
Ft.804 | 1972 | Sucutard | Cluj | lassú cigánytánc; sebes csárdás; de-a lungu |
Ft.823 | 1973 | Cluj-Napoca | Cluj | căluşari; feciorească; rarul; székely verbunk; sucitoarele; legényes; haidău; ponturi ungureşte; lánctánc |
Ft.836 | 1973 | Dâmbău; Glodeni; Gheja; Cheţani; Voivodeni; Fofeldea; Manic; Urca; Găneşti; Miheşu de Cîmpie; Zau de Câmpie; Lunca de Jos; Bobohalma; Solocma; Lepindea; Dâmbău; Laslău Mare; Ghindari; Chibed; Chergid; Boiu; Mihai Viteazu; Sărăţeni; Ibăneşti | Cluj; Mureș; Alba; Sibiu; Harghita; | de purtat; hărţag; hărţagul; haţegana; învârtită; verbunk; sebes forduló; lassú csárdás; ritka legényes; ponturi; korcsos; csűrdöngölő; căluţ; feciorească; lánctánc; bărbunc; de-a lungul; româneşte de purtat; csárdás; féloláhos; magyaros; pontozó; ma |
Ft.843 | 1973 | Bărăi; Vişea | Cluj | legényes; csárdás; de-a lungu; bătuta românească; bătuta deasă |
Ft.851 | 1974 | Zalău | Sălaj | mărunţelul; legényes; forgatós |
Ft.863 | 1974 | Nicula | Cluj | páros tánc; lakodalmi jelenetek |
Ft.874 | 1973 | Méhkerék | Békés | 0 |
Ft.878 | 1974 | Méhkerék | Békés | ardelenescu; mânânţelu |
Ft.879 | 1974 | Battonya | Békés | rara; românca; pe un picior; duba; leuţa; mărunţalu; trei paşi; deasa; kolo; szalatica; zsigino kolo; lassú; friss; kukunješte |
Ft.891 | 1975 | Ocna Mureş | Alba | feciorească; învârtită; cu bâta; purtată; zdrăncăniţă |
Ft.920 | 1974 | Méhkerék | Békés | méhkeréki román tánc |
Ft.928 | 1976 | Iași | Iași | dansul ursului |
Ft.963 | 1977 | Certeze | Satu Mare | |
Ft.964 | 1977 | Elek | Békés | lunga; mânânţelu; ţigăneasca |
Ft.967 | 1975 | Elek | Békés | lunga; mărunţeaua; ţigăneasca |
Ft.970 | 1977 | Novaci | Gorj | învârtită; sârba |
Ft.973 | 1977 | Méhkerék | Békés | zenekar játéka; mânânţelu; ardelenescu; câmpinescu; bătuta; duba; bătrânescu |
Ft.996 | 1978 | női éneklés; racsenica; horo; krivo horo; odzemok; cindruška; medvedij; lassú csárdás; momačko kolo; kolo; rezgő páros tánc; férfitánc; lánctánc; vonaltánc; aratótánc; dobos tánca; góralski; női szóló; férfi sortánc; pilikézés; kuriázás; árgyélus tán | ||
Ft.998 | 1978 | Aluniş; Benesat; Căşvana; Mihăieşti-Govora; Miheşu de Cîmpie; Aiton; Vărşag; Tonciu; Şepreuş; Poiana Lakului; Sânmihaiu de Pădure; Vlădeni; Miroslaveşti; Ghindari; Valea Largă; Orăştioara de Sus; Frătăuţii Vechi | Sălaj; Cluj; Harghita; Arad; Mureș;Hunedoara | de-a lungu; mărunţel; şchiopa; dans de pereche; bărbați; dans triplu; de purtat; sucitoarele; dans de băț de nuntă;székely verbunk; csárdás; verbunk; sebes forduló; korcsos; purtată; fecioreşte rar; învârtită; haţegana; lunga sărită; mărun |
Ft.1031 | 1979 | Buza; Fizeşu Gherlii; Vaida-Cămăraş; Suatu; Pălatca | Cluj | magyarul; öreges; vénes; lassú magyar; sűrű magyar; verbunk; ritka magyar; cigánytánc; ritka legényes; sebes csárdás; bărbunc; lassú csárdás; ritka legényes korcsos zenére; lassú cigánytánc; sűrű cigánytánc |
Ft.1033 | 1979 | Corund | Harghita | lassú csárdás; korcsos; serény; gyors csárdás; szökő; sűrű legényes; páros tánc; verbunk; ritka legényes; román ponturi |
Ft.1048 | 1980 | Bixad | Satu Mare | joc de perechi; dans de cerc; dansul colacilor |
Ft.1081 | 1981 | Cipăieni | Mureș | de ponturi; sűrű legényes; de purtat; învârtită; hărţag |
Ft.1130 | 1982 | Valea Gurghiu; Lunca de Jos; Tânave | Mureș; Harghita | învârtită; tatár lánc- és körtánc; gyimesi mars; csoszogós; féloláhos; verbunk; feciorească |
Ft.1133 | 1982 | Biia | purtată fetelor; purtată; învârtită; de ponturi; haţegana; dobogós sârba; sârba; brâul; lassú csárdás; friss csárdás; magyar csűrdöngölő; verbunk; jártatós; szökős; marosszéki forgatós; dans căluşeresc; joc codrenesc; de arădiut; legényes; páros tánc | |
Ft.1146 | 1983 | Cipăieni | Mureș | ponturi; hărţag; purtată; învârtită |
Ft.1150 | 1983 | Ţigăneştii de Criş; Brusturi | Bihor | şchiop sălăjan; şchiop sălăjan scuturatul; mărunţel |
Ft.1153 | 1983 | Gheorghieni | Cluj | legényes; verbunk; üveges; mars; laskanyújtós tánc; román sűrű legényes; lassú csárdás; friss csárdás; gólya; hétlépés; kecsketánc |
Ft.1161 | 1984 | Sâmboieni; Mireş | Cluj | öreges csárdás; ritka magyar; bărbunc; lakodalmi jelenetek; joc bătrânesc; faluképek |
Ft.1167 | 1984 | Baciu; Mera; Bonţida; Inucu; Răscruci | Cluj | faluképek; purtată; legényes; csárdás; szapora; lassú magyar; sűrű magyar |
Ft.1170 | 1984 | Floreşti; Mera; Liteni; Carastelec; Bogdand | Cluj; Sălaj | româneşte învârtită; românaşte de sărit; legényes; verbunk; csárdás; szapora; lassú csárdás; friss csárdás; körcsárdás; csűrdöngölő; cövekelős; friss |
Ft.1171 | 1984 | Năruja | Vrancea | hora mare; sârba; chindia; munteneşte; ciobănaşu; páros tánc; burdui; havasi kürt; zenekar játéka; török zenészek; dobtánc; segmen zeibegi; hudaida |
Ft.1198 | 1985 | Bozieş | Sălaj | zenészek játéka; csingerálás; sebes csingerálás; de-a lungu; joc rar; învârtită; ritka magyar |
Ft.1209 | 1985 | Grăniceri | Arad | joc de pereche |
Ft.1224 | 1986 | Hodac | Mureș | sărit; de-a lungu; învârtită; bătuta; bărbunc |
Ft.1232 | 1979 | Méhkerék | Békés | román tánc; cigánytánc |
Ft.1236 | 1986 | Grindeni | Mureș | csűrdöngölő; verbunk; sűrű legényes; székely verbunk; ponturi; învârtită; haţegana; csűrdöngölő; serény; lassú csárdás; szökős; friss csárdás; de-a purtată |
Ft.1267 | 1987 | Tăuţi; | Cluj | román ritka legényes; ungureşte feciorească; sűrű legényes; învârtită rar; învârtită iute; ceardaş |
Ft.1273 | 1984 | Méhkerék | Békés | 0 |
Ft.1299 | 1987 | Baciu | Cluj | 0 |
Ft.1323 | 1988 | Blăjel | Sibiu | verbunk; bărbunc; lassú csárdás; gyors csárdás; hărţag; szegényes; cingheraş; de bâtă; de băţi; haţegana |
Ft.1356 | 1990 | Pălatca | Cluj | zenekar játéka; bărbunc; sűrű legényes; ritka legényes; româneşte în botă; verbunk; lassú magyar |
Ft.1357 | 1990 | Sânbenedic | Alba | pontozó; vénes; öreges; ponturi; romános; román pontozó; csárdás; haceg; haţegana |
Ft.1362 | 1990 | Săliștea | Alba | ponturi; bărbunc |
Ft.1368 | 1990 | Sânbenedic | Alba | verbunk; pontozó; feciorescă românească; zenészek játéka; învârtită; haţegana; vénes; csárdás; gyors |
Ft.1369 | 1990 | Bichiş; Gâmbuţ | Alba | pontozó; csárdás; szegényes; lassú páros; csárdás; román pontozó; ponturi; hărţag; verbunk; purtată; învârtită; ţigănesc; purtată fetelor |
Ft.1395 | 1991 | Şieu | Bistrița-Năsăud | zenészek játéka; feciorească rară; românesc; csárdás; román korcsos; de juit; cigány csárdás |
Ft.1401 | 1991 | Aţintiş | román férfitánc; páros tánc | |
Ft.1409 | 1991 | Carastelec; Ip; Giurtelecu Şimleului | Sălaj | învârtită; ponturi; joc de pereche; haţegana; lassú csárdás; friss csárdás; csingerálás |
Ft.1423 | 1992 | Găbud | Alba | purtată; ponturi; învârtită; ceardaş; haţegana; pontozó; verbunk; cigánytánc |
Ft.1429 | 1992 | Hărănglab; Jeledinţi | Mureșș Hunedoara | férfitánc; páros tánc |
Ft.1437 | 1993 | Vişea | Cluj | sűrű; férfitánc; hármas csárdás; lassú csárdás; bătuta; repede; csárdás; összerázó; páros tánc; cigánytánc; cigánytánc; Csurka Pistué; lassú magyar; legényes; trnovján; lassú |
Ft.1441 | 1994 | Daia Română; Oiejdea | Alba | învârtită; haţegana; giana; joc de bâtă; bărbunc; csárdás; margaréta; rezgő polka; verbunk |
Ft.1442 | 1994 | Medveş | Alba | pontozó; vénes; csárdás; friss csárdás; purtată; ponturi; româneşte; haţegana ungureşte; joc de bâtă |
Ft.1447 | 1994 | Sâncraiu; Văleni; Unguraş; Valea Unguraşului | Cluj | bărbunc; ceardaş românesc; ceardaş unguresc; lassú csárdás; gyors csárdás; öreges csárdás; legényes; ritka magyar; sűrű magyar; csűrdöngölő; csárdás; szökő; magyar; négyes; joc unguresc; bărbunc; botă; joc de-a lungu; bătuta; valţ; şapte paşi; învârt |
Ft.1448 | 1994 | Grindeni; Şieu | Mureș; Bistrița-Năsăud | ponturi; de-a învârtita; ţigăneşte; lassú csárdás; haţegana; bărbunc; verbunk; magyar verbunk; sűrű legényes; verbunk; székely verbunk; de-a purtată; serény; csűrdöngölő; lassú csárdás; lassú csárdás; korcsos; szökő |
Ft.1449 | 1994 | Suceagu | Cluj | feciorească; verbunk; szászfenesi legényes; legényes; româneşte de sărit; româneşte de-nvârtit; csárdás; szapora; ţigăneasca |
Ft.1450 | 1995 | Lacu; Răscruci; Sânmărtin | Cluj | ritka legényes; sűrű magyar; verbunk; bărbunc; bărbunc rar; sűrű cigánytánc; lassú csárdás; friss csárdás; târnăveană; învârtită |
Ft.1452 | 1995 | Horlacea | Cluj | román csárdás; lassú csárdás; sűrű csárdás; karikóba; karikázó |
Ft.1453 | 1995 | Frata; Berchieşu; Ceanu Mare | Cluj | româneşte de-a lungu; româneşte de-a latu; hărţag rar; hărţag iute; polca; târnăveană; ponturi; bărbunc feciorească; de purtat; româneşte de-învârtit; în două laturi; hărţag; poarca; hărţag aspru; româneşte de preumblat |
Ft.1454 | 1986 | Tosorog; Telec | Neamț | joc bărbatesc; joc de pereche |
Ft.1455 | 1996 | Soporu de Câmpie | Cluj | româneşte de-nvârtit; româneşte în ponturi; târnăveană; în două laturi; hărţag cingherit; bărbunc |
Ft.1458 | 1997 | Giurtelecu Şimleului; Fizeşu Gherlii | Sălaj; Cluj | de-a lungu; barcău; fecioreşte cu fete; lassú magyar; fogásolás; |
The second table gives the list of film sections that are available online from the database.
film index | year | location | dance | Video link |
---|---|---|---|---|
Ft.30.11 | 1948 | Dornești, Suceava | haţegana | Ft.30.11 |
Ft.30.14 | 1948 | Iacobești, Suceava | hora mare | Ft.30.14 |
Ft.30.16 | 1948 | Țibeni, Suceava | sârba | Ft.30.16 |
Ft.31.5 | 1948 | Țibeni, Suceava | hora | Ft.31.5 |
Ft.224.17a-b | 1954 | Leorinț, Alba | haţegana | Ft.224.17a-b |
Ft.388.2a | 1958 | Méhkerék, Békés | ardelenescu | Ft.388.2a |
Ft.388.2b | 1958 | Méhkerék, Békés | ardelenescu | Ft.388.2b |
Ft.498.17 | 1961 | Săcalu de Pădure, Mureș | botos | Ft.498.17 |
Ft.503.5a-b | 1962.05.01 | Lunca de Sus, Harghita | ciufoș | Ft.503.5a-b |
Ft.504.20 | 1962.05 | Lunca de Jos, Harghita | ciufoș | Ft.504.20 |
Ft.504.24 | 1962.05 | Lunca de Jos, Harghita | Ruseasca de la Bicaz | Ft.504.24 |
Ft.504.25a-b | 1962.05 | Lunca de Jos, Harghita | Corăbiasca | Ft.504.25a-b |
Ft.506.3 | 1962.05 | Răscruci, Cluj | ţigăneşte; învârtită; ceardas | Ft.506.3 |
Ft.506.7a-c | 1962.05 | Răscruci, Cluj | ceardas; românesc; ceardas iute | Ft.506.7a-c |
Ft.506.8 | 1962.05 | Răscruci, Cluj | învârtită | Ft.506.8 |
Ft.535.7 | 1963 | Viştea de Jos, Făgăraș | feciorească, purtată, invurtită | Ft.535.7 |
Ft.537.10 | 1963 | Aiudul de Sus, Alba | haidău | Ft.537.10 |
Ft.537.8 | 1963 | Aiudul de Sus, Alba | ponturi cu fete | Ft.537.8 |
Ft.537.9 | 1963 | Aiudul de Sus, Alba | ponturi | Ft.537.9 |
Ft.588.6 | 1966 | Leorinţ, Alba | haidau | Ft.588.6 |
Ft.673.12 | 1969.03 | Fizeşu Gherlii, Cluj | bărbunc | Ft.673.12 |
Ft.673.13 | 1969.03 | Fizeşu Gherlii, Cluj | romăneşte învârtită | Ft.673.13 |
Ft.673.22 | 1969.03 | Fizeşu Gherlii, Cluj | fecioreşte romăneşte | Ft.673.22 |
Ft.673.23 | 1969.03 | Fizeşu Gherlii, Cluj | bărbunc | Ft.673.23 |
Ft.673.7 | 1969.03 | Fizeşu Gherlii, Cluj | fecioreşte romăneşte | Ft.673.7 |
Ft.673.8 | 1969.03 | Fizeşu Gherlii, Cluj | bărbunc | Ft.673.8 |
Ft.680.1 | 05/25/1969 | Pețelca, Alba | haidău | Ft.680.1 |
Ft.680.10a-b | 05/25/1969 | Pețelca, Alba | haidău | Ft.680.10a-b |
Ft.680.11a-f | 05/25/1969 | Pețelca, Alba | haidău | Ft.680.11a-f |
Ft.680.12a-b | 05/25/1969 | Pețelca, Alba | învârtită | Ft.680.12a-b |
Ft.680.2a-b | 05/25/1969 | Pețelca, Alba | învârtită; haţegana | Ft.680.2a-b |
Ft.680.3 | 05/25/1969 | Pețelca, Alba | purtata | Ft.680.3 |
Ft.680.4a-c | 05/25/1969 | Pețelca, Alba | haidău | Ft.680.4a-c |
Ft.680.5 | 05/25/1969 | Pețelca, Alba | învârtită; haţegana | Ft.680.5 |
Ft.680.6a-b | 05/25/1969 | Pețelca, Alba | haţegana | Ft.680.6a-b |
Ft.680.7 | 05/25/1969 | Pețelca, Alba | haidău | Ft.680.7 |
Ft.680.8 | 05/25/1969 | Pețelca, Alba | haidău | Ft.680.8 |
Ft.680.9a-b | 05/25/1969 | Pețelca, Alba | haidău | Ft.680.9a-b |
Ft.682.11 | 1969.08 | Bonțida, Cluj | barbunc; sűrű legényes | Ft.682.11 |
Ft.682.12 | 1969.08 | Bonțida, Cluj | Barbunc | Ft.682.12 |
Ft.682.9a-c | 1969.08 | Bonțida, Cluj | ţiganeasca; învârtită; ţiganeşte iute | Ft.682.9a-c |
Ft.690.10 | 1969.04 | Turea, Cluj | fecioreşte | Ft.690.10 |
Ft.690.24 | 1969.04 | Turea, Cluj | învârtită; csárdás | Ft.690.24 |
Ft.690.5 | 1969.04 | Turea, Cluj | fecioreşte | Ft.690.5 |
Ft.692.8a-b | 1969.04 | Luna de Sus, Cluj | lassú román legényes; romăneşte fecioreşte | Ft.692.8a-b |
Ft.694.13 | 1969 | Sânbenedic, Alba | fecioresc rar | Ft.694.13 |
Ft.694.14 | 1969 | Sânbenedic, Alba | fecioresc rar | Ft.694.14 |
Ft.696.1 | 1969.08 | Cipăieni, Mureș | purtata | Ft.696.1 |
Ft.696.2 | 1969.08 | Cipăieni, Mureș | de ponturi | Ft.696.2 |
Ft.696.3 | 1969.08 | Cipăieni, Mureș | învârtită | Ft.696.3 |
Ft.696.4 | 1969.08 | Cipăieni, Mureș | haţegana | Ft.696.4 |
Ft.696.5 | 1969.08 | Cipăieni, Mureș | purtata | Ft.696.5 |
Ft.761.2a-d | 1971.08 | Filea, Mureș | ardeleana; sârba; de-a lungu; învârtită | Ft.761.2a-d |
Ft.761.2e-f | 1971.08 | Filea, Mureș | ardeleana; sârba; de-a lungu; învârtită | Ft.761.2e-f |
Ft.761.5 | 1971.08 | Filea, Mureș | învârtită | Ft.761.5 |
Ft.761.6a-d | 1971.08 | Filea, Mureș | mureşanca; bota | Ft.761.6a-d |
Ft.761.6e-h | 1971.08 | Filea, Mureș | mureşanca; bota | Ft.761.6e-h |
Ft.1236.11 | 1986 | Grindeni, Mureș | de-a purtată | Ft.1236.11 |
Ft.1236.12 | 1986 | Grindeni, Mureș | învârtită | Ft.1236.12 |
Ft.1236.13a | 1986 | Grindeni, Mureș | ponturi | Ft.1236.13a |
Ft.1236.13b | 1986 | Grindeni, Mureș | ponturi | Ft.1236.13b |
Ft.1236.5.e | 1986 | Grindeni, Mureș | ponturi | Ft.1236.5.e |
Ft.1236.5b | 1986 | Grindeni, Mureș | ponturi | Ft.1236.5b |
